ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA BLAI NET PREINSCRICIONS CURS 2023-24 LLISTAT PROVISIONAL | ||||
RESULTAT DEL SORTEIG REALITZAT DILLUNS 29 DE MAIG A L’ESCOLA DE MÚSICA: 060 | ||||
Les sol·licituds empatades a punts s’endrecen en ordre ascendent de les 3 darreres xifres del núm. de registre, a partir del núm. 060 inclòs | ||||
BLAINONES 3, NASCUTS/ES L’ANY 2020, 22 PLACES | ||||
DNI | Programa | Expedient | Punts | Admissió |
43691960X | BlaiNones 3 | X715/2023/000015 | 6 | ADMÈS/ESA |
47664794P | BlaiNones 3 | X715/2023/000030 | 6 | ADMÈS/ESA |
46796464C | BlaiNones 3 | X715/2023/000074 | 4 | ADMÈS/ESA |
18046797P | BlaiNones 3 | X715/2023/000099 | 4 | ADMÈS/ESA |
41006326V | BlaiNones 3 | X715/2023/000101 | 4 | ADMÈS/ESA |
47600902X | BlaiNones 3 | X715/2023/000106 | 4 | ADMÈS/ESA |
Y5246790K | BlaiNones 3 | X715/2023/000119 | 4 | ADMÈS/ESA |
33951059T | BlaiNones 3 | X715/2023/000120 | 4 | ADMÈS/ESA |
47607740V | BlaiNones 3 | X715/2023/000129 | 4 | ADMÈS/ESA |
47660092K | BlaiNones 3 | X715/2023/000002 | 4 | ADMÈS/ESA |
47665301D | BlaiNones 3 | X715/2023/000013 | 4 | ADMÈS/ESA |
Y2249864H | BlaiNones 3 | X715/2023/000019 | 4 | ADMÈS/ESA |
43558520Q | BlaiNones 3 | X715/2023/000029 | 4 | ADMÈS/ESA |
47658871L | BlaiNones 3 | X715/2023/000038 | 4 | ADMÈS/ESA |
37381855R | BlaiNones 3 | X715/2023/000043 | 4 | ADMÈS/ESA |
47603603C | BlaiNones 3 | X715/2023/000044 | 4 | ADMÈS/ESA |
46359327K | BlaiNones 3 | X715/2023/000004 | 2 | ADMÈS/ESA |
47605775F | BlaiNones 3 | X715/2023/000009 | 0 | ADMÈS/ESA |
47734769V | BlaiNones 3 | X715/2023/000035 | 0 | ADMÈS/ESA |
MÚSICA I MOVIMENT 1, NASCUTS/ES L’ANY 2019, 39 PLACES | ||||
DNI | Programa | Expedient | Punts | Admissió |
46455061Y | Música i Moviment 1 | X715/2023/000084 | 7 | ADMÈS/ESA |
53318856A | Música i Moviment 1 | X715/2023/000064 | 4 | ADMÈS/ESA |
47609018F | Música i Moviment 1 | X715/2023/000065 | 4 | ADMÈS/ESA |
47658943E | Música i Moviment 1 | X715/2023/000068 | 4 | ADMÈS/ESA |
Y6095928E | Música i Moviment 1 | X715/2023/000075 | 4 | ADMÈS/ESA |
47600123J | Música i Moviment 1 | X715/2023/000081 | 4 | ADMÈS/ESA |
47660365H | Música i Moviment 1 | X715/2023/000086 | 4 | ADMÈS/ESA |
47662680X | Música i Moviment 1 | X715/2023/000097 | 4 | ADMÈS/ESA |
38087846F | Música i Moviment 1 | X715/2023/000103 | 4 | ADMÈS/ESA |
47606189F | Música i Moviment 1 | X715/2023/000104 | 4 | ADMÈS/ESA |
47603867P | Música i Moviment 1 | X715/2023/000111 | 4 | ADMÈS/ESA |
52413251T | Música i Moviment 1 | X715/2023/000123 | 4 | ADMÈS/ESA |
47605773M | Música i Moviment 1 | X715/2023/000124 | 4 | ADMÈS/ESA |
55591447X | Música i Moviment 1 | X715/2023/000130 | 4 | ADMÈS/ESA |
47604469N | Música i Moviment 1 | X715/2023/000014 | 4 | ADMÈS/ESA |
47661360R | Música i Moviment 1 | X715/2023/000022 | 4 | ADMÈS/ESA |
47660487W | Música i Moviment 1 | X715/2023/000027 | 4 | ADMÈS/ESA |
47609932R | Música i Moviment 1 | X715/2023/000049 | 4 | ADMÈS/ESA |
37385997A | Música i Moviment 1 | X715/2023/000056 | 4 | ADMÈS/ESA |
39903231W | Música i Moviment 1 | X715/2023/000090 | 0 | ADMÈS/ESA |
29112716Y | Música i Moviment 1 | X715/2023/000100 | 0 | ADMÈS/ESA |
53325345Y | Música i Moviment 1 | X715/2023/000042 | 0 | ADMÈS/ESA |
MÚSICA I MOVIMENT 2, NASCUTS/ES L’ANY 2018, 9 PLACES | ||||
DNI | Programa | Expedient | Punts | Admissió |
Y3171251W | Música i Moviment 2 | X715/2023/000062 | 6 | ADMÈS/ESA |
46751898M | Música i Moviment 2 | X715/2023/000092 | 6 | ADMÈS/ESA |
47604797H | Música i Moviment 2 | X715/2023/000047 | 6 | ADMÈS/ESA |
46975339R | Música i Moviment 2 | X715/2023/000077 | 4 | ADMÈS/ESA |
46473789N | Música i Moviment 2 | X715/2023/000089 | 4 | ADMÈS/ESA |
47600775K | Música i Moviment 2 | X715/2023/000114 | 4 | ADMÈS/ESA |
50514071E | Música i Moviment 2 | X715/2023/000116 | 4 | ADMÈS/ESA |
47604868C | Música i Moviment 2 | X715/2023/000125 | 4 | ADMÈS/ESA |
Y2768670J | Música i Moviment 2 | X715/2023/000128 | 4 | ADMÈS/ESA |
Y6418618E | Música i Moviment 2 | X715/2023/000133 | 4 | NO ADMÈS/ESA |
47608358Z | Música i Moviment 2 | X715/2023/000003 | 4 | NO ADMÈS/ESA |
46971719S | Música i Moviment 2 | X715/2023/000005 | 4 | NO ADMÈS/ESA |
43533985E | Música i Moviment 2 | X715/2023/000008 | 4 | NO ADMÈS/ESA |
47658887N | Música i Moviment 2 | X715/2023/000010 | 4 | NO ADMÈS/ESA |
38454307D | Música i Moviment 2 | X715/2023/000011 | 4 | NO ADMÈS/ESA |
47668433J | Música i Moviment 2 | X715/2023/000012 | 4 | NO ADMÈS/ESA |
Y3518620W | Música i Moviment 2 | X715/2023/000031 | 4 | NO ADMÈS/ESA |
47603902C | Música i Moviment 2 | X715/2023/000033 | 4 | NO ADMÈS/ESA |
Y3937105W | Música i Moviment 2 | X715/2023/000046 | 4 | NO ADMÈS/ESA |
47776687Y | Música i Moviment 2 | X715/2023/000127 | 2 | NO ADMÈS/ESA |
30683187Z | Música i Moviment 2 | X715/2023/000060 | 0 | NO ADMÈS/ESA |
38461403K | Música i Moviment 2 | X715/2023/000067 | 0 | NO ADMÈS/ESA |
46790538M | Música i Moviment 2 | X715/2023/000080 | 0 | NO ADMÈS/ESA |
X3522684G | Música i Moviment 2 | X715/2023/000107 | 0 | NO ADMÈS/ESA |
47906660Y | Música i Moviment 2 | X715/2023/000058 | 0 | NO ADMÈS/ESA |
TOCA i CANTA 1, NASCUTS/ES L’ANY 2017, 20 PLACES | ||||
DNI | Programa | Expedient | Punts | Admissió |
47600701Q | Toca i Canta 1 | X715/2023/000061 | 4 | ADMÈS/ESA |
47664678F | Toca i Canta 1 | X715/2023/000063 | 4 | ADMÈS/ESA |
27421532N | Toca i Canta 1 | X715/2023/000069 | 4 | ADMÈS/ESA |
50515438D | Toca i Canta 1 | X715/2023/000070 | 4 | ADMÈS/ESA |
54772909L | Toca i Canta 1 | X715/2023/000072 | 4 | ADMÈS/ESA |
41006326V | Toca i Canta 1 | X715/2023/000087 | 4 | ADMÈS/ESA |
119094462 | Toca i Canta 1 | X715/2023/000134 | 4 | ADMÈS/ESA |
Y2249864H | Toca i Canta 1 | X715/2023/000017 | 4 | ADMÈS/ESA |
47609905C | Toca i Canta 1 | X715/2023/000018 | 4 | ADMÈS/ESA |
47609144H | Toca i Canta 1 | X715/2023/000026 | 4 | ADMÈS/ESA |
40535129K | Toca i Canta 1 | X715/2023/000028 | 4 | ADMÈS/ESA |
52467327A | Toca i Canta 1 | X715/2023/000032 | 4 | ADMÈS/ESA |
46761096A | Toca i Canta 1 | X715/2023/000040 | 4 | ADMÈS/ESA |
27349309D | Toca i Canta 1 | X715/2023/000048 | 4 | ADMÈS/ESA |
47606614H | Toca i Canta 1 | X715/2023/000109 | 2 | ADMÈS/ESA |
40983510V | Toca i Canta 1 | X715/2023/000088 | 0 | ADMÈS/ESA |
47734769V | Toca i Canta 1 | X715/2023/000034 | 0 | ADMÈS/ESA |
TOCA i CANTA 2, NASCUTS/ES L’ANY 2016, 6 PLACES | ||||
DNI | Programa | Expedient | Punts | Admissió |
44018240N | Toca i Canta 2 | X715/2023/000078 | 6 | ADMÈS/ESA |
47608725J | Toca i Canta 2 | X715/2023/000091 | 4 | ADMÈS/ESA |
47659376H | Toca i Canta 2 | X715/2023/000095 | 4 | ADMÈS/ESA |
47662680X | Toca i Canta 2 | X715/2023/000096 | 4 | ADMÈS/ESA |
38087846F | Toca i Canta 2 | X715/2023/000102 | 4 | ADMÈS/ESA |
47601655G | Toca i Canta 2 | X715/2023/000113 | 4 | ADMÈS/ESA |
50514071E | Toca i Canta 2 | X715/2023/000115 | 4 | NO ADMÈS/ESA |
Y9919816E | Toca i Canta 2 | X715/2023/000122 | 4 | NO ADMÈS/ESA |
43533985E | Toca i Canta 2 | X715/2023/000007 | 4 | NO ADMÈS/ESA |
48163508J | Toca i Canta 2 | X715/2023/000036 | 4 | NO ADMÈS/ESA |
29222621V | Toca i Canta 2 | X715/2023/000083 | 0 | NO ADMÈS/ESA |
NASCUTS/DES A PARTIR DEL 2015, SENSE PLACES CONVOCADES | ||||
Les places dels programes Bàsic, Introducció i Joves i Adults es concretaran en funció de les baixes d’alumnes antics, i s’assignaran a partir de setembre. | ||||
BÀSIC 1 i 2, NASCUTS/ES ELS ANYS 2015 i 2014 sense plaça* | ||||
DNI | Programa | Expedient | Punts | Admissió |
Y2677102P | BÀSIC 1-2 | X715/2023/000025 | 6 | PENDENT SETEMBRE |
44199787C | BÀSIC 1-2 | X715/2023/000053 | 5 | PENDENT SETEMBRE |
47609018F | BÀSIC 1-2 | X715/2023/000066 | 4 | PENDENT SETEMBRE |
47600275G | BÀSIC 1-2 | X715/2023/000093 | 4 | PENDENT SETEMBRE |
47602397X | BÀSIC 1-2 | X715/2023/000108 | 4 | PENDENT SETEMBRE |
Y9919816E | BÀSIC 1-2 | X715/2023/000121 | 4 | PENDENT SETEMBRE |
47607740V | BÀSIC 1-2 | X715/2023/000131 | 4 | PENDENT SETEMBRE |
47609905C | BÀSIC 1-2 | X715/2023/000016 | 4 | PENDENT SETEMBRE |
36987430A | BÀSIC 1-2 | X715/2023/000050 | 4 | PENDENT SETEMBRE |
37385997A | BÀSIC 1-2 | X715/2023/000057 | 4 | PENDENT SETEMBRE |
46790538M | BÀSIC 1-2 | X715/2023/000079 | 0 | PENDENT SETEMBRE |
INTRODUCCIÓ, NASCUTS/ES ENTRE ELS ANYS 2013 i 2007, sense plaça* | ||||
DNI | Programa | Expedient | Punts | Admissió |
47600320A | INTRODUCCIÓ | X715/2023/000110 | 6 | PENDENT SETEMBRE |
54771502S | INTRODUCCIÓ | X715/2023/000118 | 6 | PENDENT SETEMBRE |
44199787C | INTRODUCCIÓ | X715/2023/000054 | 5 | PENDENT SETEMBRE |
54772909L | INTRODUCCIÓ | X715/2023/000073 | 4 | PENDENT SETEMBRE |
43452893M | INTRODUCCIÓ | X715/2023/000076 | 4 | PENDENT SETEMBRE |
36522188M | INTRODUCCIÓ | X715/2023/000082 | 4 | PENDENT SETEMBRE |
46971719S | INTRODUCCIÓ | X715/2023/000006 | 4 | PENDENT SETEMBRE |
46761096A | INTRODUCCIÓ | X715/2023/000039 | 4 | PENDENT SETEMBRE |
52199366S | INTRODUCCIÓ | X715/2023/000041 | 4 | PENDENT SETEMBRE |
Y3937105W | INTRODUCCIÓ | X715/2023/000045 | 4 | PENDENT SETEMBRE |
JOVES i ADULTS, NASCUTS/ES A PARTIR DE L’ANY 2006, sense plaça* | ||||
DNI | Programa | Expedient | Punts | Admissió |
47609457D | JOVES i ADULTS | X715/2023/000001 | 5 | PENDENT SETEMBRE |
44199787C | JOVES i ADULTS | X715/2023/000055 | 5 | PENDENT SETEMBRE |
46769251Q | JOVES i ADULTS | X715/2023/000085 | 4 | PENDENT SETEMBRE |
35072514K | JOVES i ADULTS | X715/2023/000094 | 4 | PENDENT SETEMBRE |
54771502S | JOVES i ADULTS | X715/2023/000098 | 4 | PENDENT SETEMBRE |
47604805A | JOVES i ADULTS | X715/2023/000112 | 4 | PENDENT SETEMBRE |
35012882M | JOVES i ADULTS | X715/2023/000117 | 4 | PENDENT SETEMBRE |
44197570B | JOVES i ADULTS | X715/2023/000126 | 4 | PENDENT SETEMBRE |
36528507E | JOVES i ADULTS | X715/2023/000132 | 4 | PENDENT SETEMBRE |
20165265S | JOVES i ADULTS | X715/2023/000023 | 4 | PENDENT SETEMBRE |
47654615H | JOVES i ADULTS | X715/2023/000051 | 4 | PENDENT SETEMBRE |
Y7578226Q | JOVES i ADULTS | X715/2023/000059 | 4 | PENDENT SETEMBRE |
*Les places dels programes Bàsic, Introducció i Joves i Adults es concretaran en funció de les baixes d’alumnes antics, i s’assignaran a partir de setembre. |